﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dando clicks por tu país!</title>
	<atom:link href="http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/</link>
	<description>Blog colectivo con escritores sumamente ociosos, tratando temas diversos como Anime, Videojuegos y cualquier cosa que se les ocurra...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Fezz</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25516</link>
		<dc:creator>Fezz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25516</guid>
		<description>Como que estos ranking tambien equivalen a que paises tienen el mayor numeros de freaks como para pasarsela clickeando, entre otras cosas.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como que estos ranking tambien equivalen a que paises tienen el mayor numeros de freaks como para pasarsela clickeando, entre otras cosas.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GunGraveO</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25478</link>
		<dc:creator>GunGraveO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 14:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25478</guid>
		<description>hise 999

pero no podia poner mas y me dise que es todo por hoy mañanana are mas

y ya avia entrado ase 2 dias pero en mi cunpu cada ves que entrava de la imagen  me volvia asalir

y no me dava para clicksear pero ya apolle a mexico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hise 999</p>
<p>pero no podia poner mas y me dise que es todo por hoy mañanana are mas</p>
<p>y ya avia entrado ase 2 dias pero en mi cunpu cada ves que entrava de la imagen  me volvia asalir</p>
<p>y no me dava para clicksear pero ya apolle a mexico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ikashi</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25405</link>
		<dc:creator>Ikashi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 21:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25405</guid>
		<description>Wuuu somos lugar 37</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wuuu somos lugar 37</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ZoJiro</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25395</link>
		<dc:creator>ZoJiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 07:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25395</guid>
		<description>Pues yo ya llevo 15300 y ahora soy speedy clicker XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo ya llevo 15300 y ahora soy speedy clicker XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maracunator</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25383</link>
		<dc:creator>Maracunator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 00:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25383</guid>
		<description>Bueno, ya soy un Super Clicker con 7 mil clicks en mi haber, y eso que hubo unos 1500 clicks que no me contaron.

Viendo más decerca la lista, asombra un poco que la Unión Europea esté en la lista con todo y que los países que la integran aparecen aparte y que las Islas Malvinas cuenten como país.

Cuídate Singapur, ese 50mo lugar pronto será nuestro.

-Maracunator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ya soy un Super Clicker con 7 mil clicks en mi haber, y eso que hubo unos 1500 clicks que no me contaron.</p>
<p>Viendo más decerca la lista, asombra un poco que la Unión Europea esté en la lista con todo y que los países que la integran aparecen aparte y que las Islas Malvinas cuenten como país.</p>
<p>Cuídate Singapur, ese 50mo lugar pronto será nuestro.</p>
<p>-Maracunator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lord ursus</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25367</link>
		<dc:creator>Lord ursus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 22:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25367</guid>
		<description>2000 cliks, ya vamos en el lugar 38.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2000 cliks, ya vamos en el lugar 38.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maracunator</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25363</link>
		<dc:creator>Maracunator</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 21:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25363</guid>
		<description>Pues acabo de dar 500 clicks por Venezuela.

Mi rango es &quot;cool clicker&quot;, después contribuyo con más.

Irán en 32 fue toda una sorpresa para mí.

-Maracunator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues acabo de dar 500 clicks por Venezuela.</p>
<p>Mi rango es &#8220;cool clicker&#8221;, después contribuyo con más.</p>
<p>Irán en 32 fue toda una sorpresa para mí.</p>
<p>-Maracunator</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ikashi</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25356</link>
		<dc:creator>Ikashi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 18:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25356</guid>
		<description>Mmm... Kurosaki solo 47</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm&#8230; Kurosaki solo 47</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kurosaki</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25352</link>
		<dc:creator>Kurosaki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 15:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25352</guid>
		<description>le di 47 click&#039;s a México, al menos ya subio al 39°</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le di 47 click&#8217;s a México, al menos ya subio al 39°</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NOlo</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/dando-clicks-por-tu-pais/comment-page-1/#comment-25308</link>
		<dc:creator>NOlo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 07:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/2007/05/11/dando-clicks-por-tu-pais/#comment-25308</guid>
		<description>jajajaja sorry zorrillo, se me pasó poner el condenado link... ustedes disculparan la distraedez...

http://www.clickclickclick.com/

Gracias por la paciencia y ahora sí a dar clicks :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja sorry zorrillo, se me pasó poner el condenado link&#8230; ustedes disculparan la distraedez&#8230;</p>
<p><a href="http://www.clickclickclick.com/" rel="nofollow">http://www.clickclickclick.com/</a></p>
<p>Gracias por la paciencia y ahora sí a dar clicks :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.ociotakus.com @ 2012-02-12 06:30:55 by W3 Total Cache -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             xcache
Total queries:      32
Cached queries:     12
Total query time:   0.1534
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0386 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    3 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           535 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'postlift_website_key' LIMIT 1
    4 |        0 |            enabled             |   cached   |           537 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'postlift_plugin_secret' LIMIT 1
    5 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           542 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'jd_individual_twitter_users' LIMIT 1
    6 |        0 |            enabled             |   cached   |           534 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'disable_url_failure' LIMIT 1
    7 |        0 |            enabled             |   cached   |           538 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'disable_twitter_failure' LIMIT 1
    8 |        0 |            enabled             |   cached   |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'jd_twit_remote' LIMIT 1
    9 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           584 | SELECT form_id 
            FROM wp_tdomf_table_forms 
            ORDER BY form_id ASC
   10 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           525 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'jetpack_id' LIMIT 1
   11 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           532 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'polldaddy_use_ssl' LIMIT 1
   12 |        0 |            enabled             |   cached   |           541 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'polldaddy_load_poll_inline' LIMIT 1
   13 |   0.0017 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW TABLES LIKE 'wp_tla_data'
   14 |   0.0095 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW COLUMNS FROM wp_tla_data LIKE 'xml_key'
   15 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
   16 |   0.0051 |            enabled             | not cached |          1183 | SELECT ID, post_name, post_parent FROM wp_posts WHERE post_name IN ('dando-clicks-por-tu-pais') AND (post_type = 'page' OR post_type = 'attachment')
   17 |   0.0026 |            enabled             | not cached |          1190 | SELECT ID, post_name, post_parent FROM wp_posts WHERE post_name IN ('dando-clicks-por-tu-pais','feed') AND (post_type = 'page' OR post_type = 'attachment')
   18 |   0.0014 |            enabled             | not cached |           642 | SELECT comment_date_gmt FROM wp_comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1
   19 |   0.0047 |            enabled             | not cached |          9700 | SELECT   wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND wp_posts.post_name = 'dando-clicks-por-tu-pais' AND wp_posts.post_type = 'post'  ORDER BY wp_posts.post_date DESC
   20 |   0.0033 |            enabled             | not cached |         14260 | SELECT wp_comments.* FROM wp_comments  WHERE comment_post_ID = '461' AND comment_approved = '1'  ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10
   21 |    0.004 |            enabled             | not cached |          4106 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (461) ORDER BY t.name ASC
   22 |   0.0024 |            enabled             | not cached |          1661 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (461)
   23 |   0.0399 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-16 22:59:01'
   24 |   0.0031 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-16 14:16:04'
   25 |   0.0096 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-14 21:09:49'
   26 |   0.0038 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-14 07:43:50'
   27 |   0.0057 |            enabled             | not cached |           664 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-14 00:46:28'
   28 |   0.0018 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-13 22:23:04'
   29 |    0.005 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-13 21:08:19'
   30 |   0.0025 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-13 18:13:57'
   31 |    0.003 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-13 15:58:53'
   32 |    0.005 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 461 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2007-05-12 07:46:09'
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             xcache
Cache key:          w3tc_www.ociotakus.com_1_page_3c530f72892ae0037884cf3c611b6c73
Caching:            enabled
Status:             not cached
Creation Time:      0.989s
Header info:
Link:               <http://wp.me/p4vhS-7r>; rel=shortlink
Last-Modified:      Sat, 11 Feb 2012 19:04:00 GMT
Vary:               Cookie
Expires:            Sun, 12 Feb 2012 12:30:55 GMT
Etag:               51bf302c2c8a5554d9100d2837cd3e48
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
X-Pingback:         http://www.ociotakus.com/xmlrpc.php
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
