﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mejor Otaku sabe de Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco</title>
	<atom:link href="http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/</link>
	<description>Blog colectivo con escritores sumamente ociosos, tratando temas diversos como Anime, Videojuegos y cualquier cosa que se les ocurra...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: JC.</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-55922</link>
		<dc:creator>JC.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 02:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-55922</guid>
		<description>A mi me gustan las 2 series pero mis faboritos y los mas fuetes y poderosos son los caballeros del zodiaco, Los de dragon ball no pueden pelear ni con un caballero de bronce ellon tienen poderes de otra dimension(divino), de rating no se quien gana pero de poder son los caballeros del zodiaco y por mucho. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me gustan las 2 series pero mis faboritos y los mas fuetes y poderosos son los caballeros del zodiaco, Los de dragon ball no pueden pelear ni con un caballero de bronce ellon tienen poderes de otra dimension(divino), de rating no se quien gana pero de poder son los caballeros del zodiaco y por mucho. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Centurión</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-55781</link>
		<dc:creator>Daniel Centurión</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-55781</guid>
		<description>Je je esta muy buena el vídeo, Dragon Boll Z es uno de los mejores anime que conozco y a muchas personas les gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je je esta muy buena el vídeo, Dragon Boll Z es uno de los mejores anime que conozco y a muchas personas les gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juma</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-51864</link>
		<dc:creator>juma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 00:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-51864</guid>
		<description>bueno, las 2 son las mejores de la historia

Los guerreros de Dragon Ball son muy poderosos y tienen mas poder que los caballeros.
pero los caballeros son mucho mas rapidos .

y no se quien ganaria, lo que si creo es que Si alguno de Dragon Ball fuera a tocar a Abel o a Hades, no tendria nada que hacer .

pero una pelea entre Seiya , goku, o vegueta, o los caballeros de oro estaria muy pareja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, las 2 son las mejores de la historia</p>
<p>Los guerreros de Dragon Ball son muy poderosos y tienen mas poder que los caballeros.<br />
pero los caballeros son mucho mas rapidos .</p>
<p>y no se quien ganaria, lo que si creo es que Si alguno de Dragon Ball fuera a tocar a Abel o a Hades, no tendria nada que hacer .</p>
<p>pero una pelea entre Seiya , goku, o vegueta, o los caballeros de oro estaria muy pareja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tobulo</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-48808</link>
		<dc:creator>tobulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-48808</guid>
		<description>para mi esta muy dificil decidir quien ganaria si goku o seiya. por que por ejemplo si goku hiciera una super genkidama, y se la lanzara a seiya y este la recibiera de lleno aunque quedase moribundo y sin su armadura elevaria tanto su cosmoenergia que sobreviviria.y si seiya atacase a goku con su cosmos al infinito, al a velocidad de la luz, tampoco acabaria con goku. ambos personajes son demasiado fuertes pero sobre todo perseverantes lo que haria imposible decidir el resultado de esta batalla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mi esta muy dificil decidir quien ganaria si goku o seiya. por que por ejemplo si goku hiciera una super genkidama, y se la lanzara a seiya y este la recibiera de lleno aunque quedase moribundo y sin su armadura elevaria tanto su cosmoenergia que sobreviviria.y si seiya atacase a goku con su cosmos al infinito, al a velocidad de la luz, tampoco acabaria con goku. ambos personajes son demasiado fuertes pero sobre todo perseverantes lo que haria imposible decidir el resultado de esta batalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kronprinz.</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-48597</link>
		<dc:creator>kronprinz.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-48597</guid>
		<description>Me gusto la objetividad de naruffy. Y es cierto; quizá Dragon Ball es un animé un poco absurdo y negligente en cuanto a lógica conceptual se refiere. Por ejemplo: Se supone que, en el animé, el legendario Super Sayayin es uno --Goku en la serie--, pero después de el, Gohan, Vegeta y Trunks también se convierten en esa leyenda. Un giro inesperado, pero carente de explicación. Me apunto a la opinión de Naruffy. ¡Saludos a todos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusto la objetividad de naruffy. Y es cierto; quizá Dragon Ball es un animé un poco absurdo y negligente en cuanto a lógica conceptual se refiere. Por ejemplo: Se supone que, en el animé, el legendario Super Sayayin es uno &#8211;Goku en la serie&#8211;, pero después de el, Gohan, Vegeta y Trunks también se convierten en esa leyenda. Un giro inesperado, pero carente de explicación. Me apunto a la opinión de Naruffy. ¡Saludos a todos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shakur</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-47995</link>
		<dc:creator>shakur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-47995</guid>
		<description>ok ok .. el video me gusto  8oO 8oO.
 y creo k definitivamente ganan los cavalleros  (yes)x k?
goku es muy fuerte, y utilisa la energia corporal .el ki o el chakra o como lo conoscan,, pero los cavallers utilisanel poder del cosmo  (yes) osea del universo , planetas, y ese rollo,,y y la es verd. la mayoria de ellos an muerto y regresan a la vida. (dth) (dth)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok ok .. el video me gusto  8oO 8oO.<br />
 y creo k definitivamente ganan los cavalleros  (yes)x k?<br />
goku es muy fuerte, y utilisa la energia corporal .el ki o el chakra o como lo conoscan,, pero los cavallers utilisanel poder del cosmo  (yes) osea del universo , planetas, y ese rollo,,y y la es verd. la mayoria de ellos an muerto y regresan a la vida. (dth) (dth)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gohan</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-47780</link>
		<dc:creator>gohan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-47780</guid>
		<description>tienen distintas dimensiones o parametros 

si goku fuera un caballero del zodiaco en que nivel estaria

si seiya fuera un guerrero que nivel de ki tendria 
por unlado

por el otro una confrontacion directa

seiya lanza un golpe con el 8vo sentido goku lo ve o no lo esquiva y si no lo esquiva se muere? como saberlo si goku resiste el golpe de un tipo capaz de destruir una galaxia entera (broly) y luego mas como saberlo quien sabe 

que me gusta mas los dos son buenos
uno es mas dramatico el otro es mas ligero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienen distintas dimensiones o parametros </p>
<p>si goku fuera un caballero del zodiaco en que nivel estaria</p>
<p>si seiya fuera un guerrero que nivel de ki tendria<br />
por unlado</p>
<p>por el otro una confrontacion directa</p>
<p>seiya lanza un golpe con el 8vo sentido goku lo ve o no lo esquiva y si no lo esquiva se muere? como saberlo si goku resiste el golpe de un tipo capaz de destruir una galaxia entera (broly) y luego mas como saberlo quien sabe </p>
<p>que me gusta mas los dos son buenos<br />
uno es mas dramatico el otro es mas ligero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Visored</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-45711</link>
		<dc:creator>The Visored</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-45711</guid>
		<description>Pues yo digo que ganarian los caballeros considerando que tienen el poder de ir al mundo de los muertos con el octavo sentido y regresar sin tener que depender en ser revividos por las esferas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo digo que ganarian los caballeros considerando que tienen el poder de ir al mundo de los muertos con el octavo sentido y regresar sin tener que depender en ser revividos por las esferas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: darknemesis</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-45672</link>
		<dc:creator>darknemesis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-45672</guid>
		<description>seamos honestos dragon ball resurgio x el rumor de af y hasta x eso mismo ya esta a punto de salri otra peli d elive action eso les pasa x creer en rumores jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seamos honestos dragon ball resurgio x el rumor de af y hasta x eso mismo ya esta a punto de salri otra peli d elive action eso les pasa x creer en rumores jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: darknemesis</title>
		<link>http://www.ociotakus.com/el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco/comment-page-1/#comment-45671</link>
		<dc:creator>darknemesis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ociotakus.com/?p=1083#comment-45671</guid>
		<description>jajaja energia que proviene de las personas que se la brindan jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja energia que proviene de las personas que se la brindan jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.ociotakus.com @ 2012-02-12 22:49:47 by W3 Total Cache -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             xcache
Total queries:      33
Cached queries:     13
Total query time:   0.1441
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0273 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    3 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           535 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'postlift_website_key' LIMIT 1
    4 |        0 |            enabled             |   cached   |           537 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'postlift_plugin_secret' LIMIT 1
    5 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           542 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'jd_individual_twitter_users' LIMIT 1
    6 |        0 |            enabled             |   cached   |           534 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'disable_url_failure' LIMIT 1
    7 |        0 |            enabled             |   cached   |           538 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'disable_twitter_failure' LIMIT 1
    8 |        0 |            enabled             |   cached   |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'jd_twit_remote' LIMIT 1
    9 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           584 | SELECT form_id 
            FROM wp_tdomf_table_forms 
            ORDER BY form_id ASC
   10 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           525 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'jetpack_id' LIMIT 1
   11 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           532 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'polldaddy_use_ssl' LIMIT 1
   12 |        0 |            enabled             |   cached   |           541 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'polldaddy_load_poll_inline' LIMIT 1
   13 |   0.0024 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW TABLES LIKE 'wp_tla_data'
   14 |   0.0024 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SHOW COLUMNS FROM wp_tla_data LIKE 'xml_key'
   15 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
   16 |   0.0064 |            enabled             | not cached |          1218 | SELECT ID, post_name, post_parent FROM wp_posts WHERE post_name IN ('el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco') AND (post_type = 'page' OR post_type = 'attachment')
   17 |   0.0015 |            enabled             | not cached |          1225 | SELECT ID, post_name, post_parent FROM wp_posts WHERE post_name IN ('el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco','feed') AND (post_type = 'page' OR post_type = 'attachment')
   18 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |           642 | SELECT comment_date_gmt FROM wp_comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1
   19 |   0.0047 |            enabled             | not cached |         10768 | SELECT   wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND wp_posts.post_name = 'el-mejor-otaku-sabe-de-dragon-ball-y-caballeros-del-zodiaco' AND wp_posts.post_type = 'post'  ORDER BY wp_posts.post_date DESC
   20 |   0.0462 |            enabled             | not cached |         15899 | SELECT wp_comments.* FROM wp_comments  WHERE comment_post_ID = '1083' AND comment_approved = '1'  ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10
   21 |   0.0035 |            enabled             | not cached |          8112 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (1083) ORDER BY t.name ASC
   22 |   0.0011 |            enabled             | not cached |          1802 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (1083)
   23 |   0.0112 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-09-30 02:44:00'
   24 |   0.0021 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-07-10 00:16:00'
   25 |   0.0026 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-12-20 00:52:55'
   26 |   0.0014 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-06-24 23:56:47'
   27 |   0.0112 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-06-15 16:32:39'
   28 |   0.0051 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-05-19 22:11:15'
   29 |   0.0028 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-05-12 02:43:12'
   30 |   0.0073 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-03-12 10:45:14'
   31 |   0.0015 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-03-10 22:25:23'
   32 |   0.0014 |            enabled             | not cached |          6451 | SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_ID = 43094 LIMIT 1
   33 |   0.0014 |            enabled             | not cached |           665 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 1083 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2008-12-09 17:07:21'
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             xcache
Cache key:          w3tc_www.ociotakus.com_1_page_31d1ad89b6349867cf68c646cd10de47
Caching:            enabled
Status:             not cached
Creation Time:      0.963s
Header info:
Link:               <http://wp.me/p4vhS-ht>; rel=shortlink
Last-Modified:      Sat, 11 Feb 2012 19:04:00 GMT
Vary:               Cookie
Expires:            Mon, 13 Feb 2012 04:49:47 GMT
Etag:               3ba5c7fd0b7d0be9024ad39c28d5da1f
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
X-Pingback:         http://www.ociotakus.com/xmlrpc.php
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
